A | B | C | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ГОДЕЧ ЕООД | |||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
3 | ЦЕНОРАЗПИС НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ: | |||||||||||||||||||||
4 | В сътрудничество с Медицинска Лаборатория Цибалаб | |||||||||||||||||||||
5 | Диагностични пакети | |||||||||||||||||||||
6 | Продукт | Цена | ||||||||||||||||||||
7 | Коронавирус PCR и антитела пакет | 75,00 лв. | ||||||||||||||||||||
8 | Коронавирус и Респираторни инфекции панел PCR | 310,00 лв. | ||||||||||||||||||||
9 | Коронавирус диагностичен пакет | 68,00 лв. | ||||||||||||||||||||
10 | CibaLab МАКС | 55,00 лв. | ||||||||||||||||||||
11 | CibaLab МАКС МЪЖЕ плюс | 60,00 лв. | ||||||||||||||||||||
12 | Vit D - МАКС Мъже Плюс | 75,00 лв. | ||||||||||||||||||||
13 | CibaLab СТАНДАРТ | 30,00 лв. | ||||||||||||||||||||
14 | CibaLab СТАНДАРТ плюс HbA1c | 40,00 лв. | ||||||||||||||||||||
15 | CibaLab СПОКОЙСТВИЕ | 71,00 лв. | ||||||||||||||||||||
16 | CibaLab ЛЕЙДИ | 52,00 лв. | ||||||||||||||||||||
17 | Cibalab ЛЕЙДИ Плюс | 60,00 лв. | ||||||||||||||||||||
18 | CibaLab МАКС ЖЕНИ плюс | 53,00 лв. | ||||||||||||||||||||
19 | Vit D-МАКС Жени Плюс | 78,00 лв. | ||||||||||||||||||||
20 | Бъбречна функция | 10,00 лв. | ||||||||||||||||||||
21 | Бъбречна ф-я - разширен | 33,00 лв. | ||||||||||||||||||||
22 | Кардио | 42,00 лв. | ||||||||||||||||||||
23 | Чернодробна ф-я - разширен | 33,00 лв. | ||||||||||||||||||||
24 | Черен дроб - хепатит | 71,00 лв. | ||||||||||||||||||||
25 | Инфекц. мононуклеоза рaзшир. | 41,00 лв. | ||||||||||||||||||||
26 | Мегалобластни анемии-разширен | 55,00 лв. | ||||||||||||||||||||
27 | Съкратен-Бременност регистр. | 51,00 лв. | ||||||||||||||||||||
28 | Бременност - TORCH | 67,00 лв. | ||||||||||||||||||||
29 | Детска градина | 37,00 лв. | ||||||||||||||||||||
30 | Изследвания за здравна книжка/детска градина | 28,00 лв. | ||||||||||||||||||||
31 | "Пернициозна анемия" | 63,00 лв. | ||||||||||||||||||||
32 | Body Building Start | 75,00 лв. | ||||||||||||||||||||
33 | Body Building 2 | 85,00 лв. | ||||||||||||||||||||
34 | Body Building 3 | 60,00 лв. | ||||||||||||||||||||
35 | Скрининг за остеопороза | 51,00 лв. | ||||||||||||||||||||
36 | Инфекц. мононукл.-пакет (ПКК, ДКК, EBV IgM) | 35,00 лв. | ||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||
38 | Хематология | |||||||||||||||||||||
39 | Продукт | Цена | ||||||||||||||||||||
40 | Таласемия и хемоглобинози (Thalassemia) | 25,00 лв. | ||||||||||||||||||||
41 | СУЕ | 2,30 лв. | ||||||||||||||||||||
42 | Ретикулоцити+ПКК | 12,00 лв. | ||||||||||||||||||||
43 | Ретикулоцити+Морф.на еритр+ПКК | 15,00 лв. | ||||||||||||||||||||
44 | Ретикулоцити+Морф.на ер.+ПКК+ДКК | 18,00 лв. | ||||||||||||||||||||
45 | Ретикулоцити (Reticulocytes)# | 4,00 лв. | ||||||||||||||||||||
46 | Пълна Кръвна Картина ( CBC ) | 5,50 лв. | ||||||||||||||||||||
47 | ПКК + ДКК мануално ( CBC + WBC diff- manual ) | 12,00 лв. | ||||||||||||||||||||
48 | ПКК+ДКК мануално+СУЕ ( CBC+ WBC difff+ ESR ) | 13,00 лв. | ||||||||||||||||||||
49 | ПКК (CBC)+C-реактивен прот.(CRP)-capillary blood | 11,00 лв. | ||||||||||||||||||||
50 | Морф.на еритр+ПКК | 11,00 лв. | ||||||||||||||||||||
51 | Морф.на еритр+ПКК+ДКК | 15,00 лв. | ||||||||||||||||||||
52 | ДКК - мануално | 9,00 лв. | ||||||||||||||||||||
53 | ПКК 18 ВЕТЕРИНАРЕН ( CBC vet ) | 5,00 лв. | ||||||||||||||||||||
54 | Морфология на еритроцити- микроскопско изследване | 7,00 лв. | ||||||||||||||||||||
55 | Тромбоцити - Mg соли ( Platelet Mg compounds ) | 6,50 лв. | ||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||
57 | Биохимия | |||||||||||||||||||||
58 | Продукт | Цена | ||||||||||||||||||||
59 | Гликиран Хемоглобин ( HbA1c ) | 12,00 лв. | ||||||||||||||||||||
60 | Глюкозотолерантен ОГТТ 3 кр. ( 75g glucose ) | 6,50 лв. | ||||||||||||||||||||
61 | ОГТТ + Трикрат. Инсулин | 42,00 лв. | ||||||||||||||||||||
62 | Глюкоза ( Glucose ) | 2,40 лв. | ||||||||||||||||||||
63 | Глюкоза капилярна (Glucose capil) | 2,40 лв. | ||||||||||||||||||||
64 | Глюкоза-3 кратен профил | 6,00 лв. | ||||||||||||||||||||
65 | Лактат ( lactate ) | 8,00 лв. | ||||||||||||||||||||
66 | Бикарбонат ( Bicarbonate ) | 8,00 лв. | ||||||||||||||||||||
67 | Белтък и Албумин | 3,50 лв. | ||||||||||||||||||||
68 | Общ белтък (Total protein) | 2,50 лв. | ||||||||||||||||||||
69 | Албумин (Albumin) | 2,50 лв. | ||||||||||||||||||||
70 | Електрофореза на серумни белтъци (Protein electrophoresis) | 33,00 лв. | ||||||||||||||||||||
71 | Имунофиксация на серумни имуноглобулини | 85,00 лв. | ||||||||||||||||||||
72 | Имунотипиране на протеини в урина | 92,00 лв. | ||||||||||||||||||||
73 | Свободни Леки Вериги ( Free Light Chain pannel) | 92,00 лв. | ||||||||||||||||||||
74 | Урея и Креатинин | 5,00 лв. | ||||||||||||||||||||
75 | Креатинин (Creatinine) | 2,60 лв. | ||||||||||||||||||||
76 | Урея ( Urea ) | 2,60 лв. | ||||||||||||||||||||
77 | Пикочна киселина (Uric acid) | 2,60 лв. | ||||||||||||||||||||
78 | Креат. клирънс (Creat clearance) - Cockroft-Gault | 8,10 лв. | ||||||||||||||||||||
79 | Цистатин C ( Cystatin C ) | 35,00 лв. | ||||||||||||||||||||
80 | Билирубин - общ и директен | 3,50 лв. | ||||||||||||||||||||
81 | Билирубин - общ ( Total Bilirubin ) | 2,50 лв. | ||||||||||||||||||||
82 | Билирубин - директен ( Direct Bilirubin ) | 2,50 лв. | ||||||||||||||||||||
83 | Холестерол профил ( Cholesterol Panel ) | 10,00 лв. | ||||||||||||||||||||
84 | Холестерол - общ ( Total Cholesterol ) | 2,50 лв. | ||||||||||||||||||||
85 | Холестерол - HDL-Cholesterol | 2,80 лв. | ||||||||||||||||||||
86 | Холест. - LDL-Cholesterol direct | 2,80 лв. | ||||||||||||||||||||
87 | Холестерол - LDL-Cholesterol calc. | 2,80 лв. | ||||||||||||||||||||
88 | Холестерол VLDL-Cholesterol | 2,80 лв. | ||||||||||||||||||||
89 | Триглицериди (Triglyceride ) | 2,50 лв. | ||||||||||||||||||||
90 | Lipoprotein (a) | 19,00 лв. | ||||||||||||||||||||
91 | Чернодробни ензими (Hepatic function) | 7,50 лв. | ||||||||||||||||||||
92 | АсАТ (GOT; AST) | 2,50 лв. | ||||||||||||||||||||
93 | АлАТ (GPT; ALT) | 2,50 лв. | ||||||||||||||||||||
94 | Гама ГТ ( GGT ) | 2,50 лв. | ||||||||||||||||||||
95 | Алкална Фосфатаза ( Alkaline Phosphatase ) | 2,50 лв. | ||||||||||||||||||||
96 | Кисела Фосфатаза ( Acid Phosphatase ) | 5,00 лв. | ||||||||||||||||||||
97 | ЛДХ ( LDH acc to IFCC ) | 3,90 лв. | ||||||||||||||||||||
98 | Алфа - амилаза ( Amylase ) | 4,00 лв. | ||||||||||||||||||||
99 | Липаза ( Lipase ) | 4,30 лв. | ||||||||||||||||||||
100 | Панкреасна Еластаза-1 (Elastase pancreatic)-фецес | 51,00 лв. | ||||||||||||||||||||
101 | Холинестераза ( Cholinesterase ) | 5,00 лв. | ||||||||||||||||||||
102 | Креатин фос. киназа ( CPK ) | 3,30 лв. | ||||||||||||||||||||
103 | СРК - МВ фракция ( mass ) | 11,70 лв. | ||||||||||||||||||||
104 | Тропонин Т(TNT) hs | 28,60 лв. | ||||||||||||||||||||
105 | NT pro-BNP (Предсърден Натриуретичен Пептид) | 75,00 лв. | ||||||||||||||||||||
106 | Желязо и ЖСК фракции ( Fe and TIBC ) | 7,00 лв. | ||||||||||||||||||||
107 | Желязо (Fe) | 4,00 лв. | ||||||||||||||||||||
108 | ЖСК ( TIBC ) | 4,00 лв. | ||||||||||||||||||||
109 | ||||||||||||||||||||||
110 | Електролити | |||||||||||||||||||||
111 | Продукт | Цена | ||||||||||||||||||||
112 | Калий и Натрий | 6,30 лв. | ||||||||||||||||||||
113 | Калий ( K ; Potassium) | 4,00 лв. | ||||||||||||||||||||
114 | Натрий ( Na ; Sodium ) | 4,00 лв. | ||||||||||||||||||||
115 | Хлор ( Cl ; Chloride ) | 4,00 лв. | ||||||||||||||||||||
116 | Общ и йонизиран калций ( Ca, Ca++ ) | 4,30 лв. | ||||||||||||||||||||
117 | Калций общ ( Ca ; Calcium ) | 2,90 лв. | ||||||||||||||||||||
118 | Йонизиран калций ( Са++ ) | 4,00 лв. | ||||||||||||||||||||
119 | Фосфор ( P ; Phosphate ) | 3,00 лв. | ||||||||||||||||||||
120 | Магнезий ( Mg ; Magnesium ) | 4,90 лв. | ||||||||||||||||||||
121 | Цинк ( Zn ; Zinc ) | 27,00 лв. | ||||||||||||||||||||
122 | Мед ( Cu ; Copper ) | 27,00 лв. | ||||||||||||||||||||
123 | ||||||||||||||||||||||
124 | Кръвосъсирване | |||||||||||||||||||||
125 | Продукт | Цена | ||||||||||||||||||||
126 | Време на кървене (Bleeding time) | 3,00 лв. | ||||||||||||||||||||
127 | Протромбиново време ( PT )/ %/ INR | 4,80 лв. | ||||||||||||||||||||
128 | Фибриноген ( Fibrinogen ) | 4,00 лв. | ||||||||||||||||||||
129 | aРТТ (ККВ) | 4,80 лв. | ||||||||||||||||||||
130 | Д димер ( D-dimer ) | 25,00 лв. | ||||||||||||||||||||
131 | Протеин C (PrC) | 35,00 лв. | ||||||||||||||||||||
132 | Свободен Протеин S (Free Protein S) | 36,00 лв. | ||||||||||||||||||||
133 | Антитромбин III | 27,00 лв. | ||||||||||||||||||||
134 | Предразполжение към тромбоза-съкратен | 108,00 лв. | ||||||||||||||||||||
135 | Предразположение към тромбоза-стандартен | 129,00 лв. | ||||||||||||||||||||
136 | Предразположение към тромбоза-разширен | 175,00 лв. | ||||||||||||||||||||
137 | P2Y12 rec. blockade test (clopidogrel,ticagrelor) | 180,00 лв. | ||||||||||||||||||||
138 | ||||||||||||||||||||||
139 | Имунология | |||||||||||||||||||||
140 | Продукт | Цена | ||||||||||||||||||||
141 | Анти-Стрептолизинов Титър ( ASO; AST ) | 6,50 лв. | ||||||||||||||||||||
142 | Ревма Фактор скрининг ( RF ) | 6,50 лв. | ||||||||||||||||||||
143 | Ревма Фактор IgA ( Rheumatoid factor IgA ) | 29,00 лв. | ||||||||||||||||||||
144 | Ревма Фактор IgM ( Rheumatoid factor IgM ) | 29,00 лв. | ||||||||||||||||||||
145 | Ревма Фактор IgG ( Rheumatoid factor IgG ) | 29,00 лв. | ||||||||||||||||||||
146 | Анти Цикличен Цитрулиниран Пептид ( anti CCP ) | 31,00 лв. | ||||||||||||||||||||
147 | Анти Мутирал Цитролиниран Виментин ( anti MCV ) | 29,00 лв. | ||||||||||||||||||||
148 | C-реактивен Протеин ( CRP ) | 8,00 лв. | ||||||||||||||||||||
149 | Високочувствителен CRP ( hs CRP ) | 10,00 лв. | ||||||||||||||||||||
150 | Интерлевкин-6 ( IL-6 ) | 32,00 лв. | ||||||||||||||||||||
151 | Прокалцитонин (Procalcitonin, PCT ) | 49,00 лв. | ||||||||||||||||||||
152 | C 3 Комплемент ( Complement C3 ) | 10,00 лв. | ||||||||||||||||||||
153 | C 4 комплемент ( Complement C4 ) | 10,00 лв. | ||||||||||||||||||||
154 | Имуноглобулин A ( IgA ) | 9,00 лв. | ||||||||||||||||||||
155 | Имуноглобулин M ( IgM ) | 9,00 лв. | ||||||||||||||||||||
156 | Имуноглобулин G ( IgG ) | 9,00 лв. | ||||||||||||||||||||
157 | Алфа 1 антитрипсин ( Alpha 1 antitrypsin ) | 32,00 лв. | ||||||||||||||||||||
158 | Феритин ( Ferritin ) | 20,00 лв. | ||||||||||||||||||||
159 | Трансферин ( Transferrin ) | 20,00 лв. | ||||||||||||||||||||
160 | Церулоплазмин ( Ceruloplasmin ) | 25,00 лв. | ||||||||||||||||||||
161 | Хаптоглобин ( Haptoglobin ) | 23,00 лв. | ||||||||||||||||||||
162 | ANA скрининг | 27,00 лв. | ||||||||||||||||||||
163 | ANA профил | 85,00 лв. | ||||||||||||||||||||
164 | anti-dsDNA IgG (анти двДНК антитела) количествен | 33,00 лв. | ||||||||||||||||||||
165 | anti-ssDNA IgG (анти едновериж. ДНК) количествен | 33,00 лв. | ||||||||||||||||||||
166 | anti-RNP/Sm IgG (анти - RNP/Sm АТ) количествено | 33,00 лв. | ||||||||||||||||||||
167 | anti-Sm IgG (анти Sm антитела) количествен | 35,00 лв. | ||||||||||||||||||||
168 | anti-Scl-70 IgG (анти Scl-70 антитела) количествен | 35,00 лв. | ||||||||||||||||||||
169 | anti-Jo-1 IgG (анти Jo-1 антитела) количествен | 35,00 лв. | ||||||||||||||||||||
170 | anti-SS-A/Ro IgG (анти SS-A/Ro антитела) колич. | 35,00 лв. | ||||||||||||||||||||
171 | anti-SS-B/La IgG (анти SS-B/La антитела) колич. | 35,00 лв. | ||||||||||||||||||||
172 | anti-Centromere B IgG (Центромер B AT) количествен | 35,00 лв. | ||||||||||||||||||||
173 | anti- tTG IgG+A (тъканна трансглутаминаза) колич. | 38,00 лв. | ||||||||||||||||||||
174 | anti-Gliadin IgA (анти глиадин. антитела) колич. | 38,00 лв. | ||||||||||||||||||||
175 | anti-Parietal cell (анти париетални антит.) колич. | 35,00 лв. | ||||||||||||||||||||
176 | anti Intrinsic factor (АТ към вътр. фактор) колич. | 33,00 лв. | ||||||||||||||||||||
177 | anti-AMA-M2 IgG (анти митохондриални aт.) колич. | 31,00 лв. | ||||||||||||||||||||
178 | anti-Actin IgG (Антигладкомускулни AT / АГМА) | 28,00 лв. | ||||||||||||||||||||
179 | Антитела срещу чернодробни антигени | 75,00 лв. | ||||||||||||||||||||
180 | Криоглобулини ( Cryoglobulins ) - 5 дни инкубация | 14,00 лв. | ||||||||||||||||||||
181 | anti-APL-IgG (анти фосфолипидни антитела) скр. | 38,00 лв. | ||||||||||||||||||||
182 | anti-APL-IgМ (анти фосфолипидни антитела) скр. | 38,00 лв. | ||||||||||||||||||||
183 | anti-Cardiolipin ACL (Кардиолипин АТ) скрининг | 35,00 лв. | ||||||||||||||||||||
184 | anti-Cardiolipin ACL IgG (анти кардиолип. антит.) | 33,00 лв. | ||||||||||||||||||||
185 | anti-Cardiolipin ACL IgM (анти кардиолип. антит.) | 33,00 лв. | ||||||||||||||||||||
186 | anti-β2 GP 1 (β2 Гликопротеин 1 АТ) скрининг | 33,00 лв. | ||||||||||||||||||||
187 | anti-β2 GP 1 IgG (β2 Гликопротеин 1 IgG АТ) колич. | 33,00 лв. | ||||||||||||||||||||
188 | anti-β2 GP 1 IgM (β2 Гликопротеин 1 IgM АТ) колич. | 33,00 лв. | ||||||||||||||||||||
189 | anti-Prothrombin ( анти протромбин ) IgG + IgM | 34,00 лв. | ||||||||||||||||||||
190 | anti-Annexin V IgG (анти анексин V) количествен | 33,00 лв. | ||||||||||||||||||||
191 | anti-Annexin V IgМ (анти анексин V) количествен | 33,00 лв. | ||||||||||||||||||||
192 | anti-Insulin (анти-инсулинови антитела) колич. | 33,00 лв. | ||||||||||||||||||||
193 | anti- GAD 65/ IA 2 (GAD65/IA2 скрининг) колич. | 51,00 лв. | ||||||||||||||||||||
194 | anti-GAD 65 (анти GAD 65 антитела) количествен | 49,00 лв. | ||||||||||||||||||||
195 | anti-Zinc Transporter 8 (анти Цинков Транспортер8) | 51,00 лв. | ||||||||||||||||||||
196 | anti-GBM (анти гломерулобазална мембрана) колич. | 33,00 лв. | ||||||||||||||||||||
197 | anti-AChR IgG (ацетилхолинрецепторни ат) колич. | 39,00 лв. | ||||||||||||||||||||
198 | Анти неутрофилоцитоплазмени антитела (АНЦА) | 49,00 лв. | ||||||||||||||||||||
199 | Автоимунни васкулити | 77,00 лв. | ||||||||||||||||||||
200 | anti-MPO (Myeloperoxidase) количествен | 33,00 лв. | ||||||||||||||||||||
201 | anti-PR3 (Proteinase3) количествен | 33,00 лв. | ||||||||||||||||||||
202 | HLA-B27 | 31,00 лв. | ||||||||||||||||||||
203 | Имунофенотипизиране на лимф.-стн. пан. | 150,00 лв. | ||||||||||||||||||||
204 | Фенотипизиране на NK/TNK клетки | 90,00 лв. | ||||||||||||||||||||
205 | CD45+/CD34+ клетки | 95,00 лв. | ||||||||||||||||||||
206 | Тест за туберкулоза ( Quantiferon-TB Gold ) | 117,00 лв. | ||||||||||||||||||||
207 | "Системен лупус" | 137,00 лв. | ||||||||||||||||||||
208 | "OVERLAP Синдроми на съед. тъкан" | 145,00 лв. | ||||||||||||||||||||
209 | "Ревматоиден артрит" | 115,00 лв. | ||||||||||||||||||||
210 | Анти-фосфолипидни антитела - Скрининг | 55,00 лв. | ||||||||||||||||||||
211 | Анти-фосфолипидни антитела - Съкратен | 75,00 лв. | ||||||||||||||||||||
212 | Анти-фосфолипиден синдром-Разширен | 131,00 лв. | ||||||||||||||||||||
213 | Анти-фосфолипиден синдром-Пълен пакет | 131,00 лв. | ||||||||||||||||||||
214 | T-SPOT.TB ( Туберкулоза) | 153,00 лв. | ||||||||||||||||||||
215 | ||||||||||||||||||||||
216 | Урина | |||||||||||||||||||||
217 | Продукт | Цена | ||||||||||||||||||||
218 | Урина-Общо хим. и седимент (Urinalysis+Microscopy) | 3,60 лв. | ||||||||||||||||||||
219 | Алфа Амилаза в урината ( Amilase in urine ) | 4,30 лв. | ||||||||||||||||||||
220 | Уринен албумин/Крeатинин ( UACR ) | 13,00 лв. | ||||||||||||||||||||
221 | Микроалбумин в диуреза (Microalbumin in 24h Urine) | 13,00 лв. | ||||||||||||||||||||
222 | Калций в диуреза (Calcium in 24h Urine) | 3,00 лв. | ||||||||||||||||||||
223 | Фосфор в диуреза (Phosphate in 24h Urine) | 3,00 лв. | ||||||||||||||||||||
224 | Белтък в диуреза (Protein in 24h Urine) | 3,00 лв. | ||||||||||||||||||||
225 | Глюкоза в диуреза (Glucose in 24h Uine) | 3,00 лв. | ||||||||||||||||||||
226 | Креатинин в диуреза (Creatinine in 24h Urine) | 3,00 лв. | ||||||||||||||||||||
227 | Урея в диуреза (Urea in 24h. urine) | 3,00 лв. | ||||||||||||||||||||
228 | Пикочна к-на в диуреза (Urate in 24h urine) | 3,00 лв. | ||||||||||||||||||||
229 | Kалий в диуреза (Potassium in 24h Urine) | 3,50 лв. | ||||||||||||||||||||
230 | Натрий в диуреза (Sodium in 24h Urine) | 3,50 лв. | ||||||||||||||||||||
231 | Хлор в диуреза (Chloride in 24h Urine) | 3,50 лв. | ||||||||||||||||||||
232 | Мед в диуреза (Copper in 24h Urine) | 37,00 лв. | ||||||||||||||||||||
233 | Цистин в диуреза (Cystine in 24h Urine) | 33,00 лв. | ||||||||||||||||||||
234 | Оксалат в диуреза (Oxalate in 24h Urine) | 33,00 лв. | ||||||||||||||||||||
235 | Цитрат в диуреза (Citrate in 24h Urine) | 33,00 лв. | ||||||||||||||||||||
236 | Наркотични в-ва в урина (Drugs of abuse in urine) | 34,00 лв. | ||||||||||||||||||||
237 | Електрофореза на белтъци в урина | 29,00 лв. | ||||||||||||||||||||
238 | Имунофиксация на имуноглобулини в урина | 105,00 лв. | ||||||||||||||||||||
239 | ||||||||||||||||||||||
240 | Диагн. на инфекциозни б-ти | |||||||||||||||||||||
241 | Продукт | Цена | ||||||||||||||||||||
242 | Coronavirus (SARS-CoV-2 RNA) rRT-PCR | 55,00 лв. | ||||||||||||||||||||
243 | anti-SARS-CoV2 IgG Quantity (Kоличествен) | 25,00 лв. | ||||||||||||||||||||
244 | antiSARS-CoV-2-VNT (Вирус неутрализиращи антитела) | 50,00 лв. | ||||||||||||||||||||
245 | Бърз Коронавирус (SARS-CoV-2) antigen test | 20,00 лв. | ||||||||||||||||||||
246 | Сифилис (anti-Syphilis) | 8,50 лв. | ||||||||||||||||||||
247 | anti-T.pallidum IgG-Immunoblot (Сифилис-имуноблот) | 65,00 лв. | ||||||||||||||||||||
248 | anti-Syphilis-TPHA | 14,00 лв. | ||||||||||||||||||||
249 | СПИН ( HIV 1 P24 antigen+anti-HIV 1/2 antibodies ) | 18,00 лв. | ||||||||||||||||||||
250 | Хепатит А ( anti-HAV IgM ) | 19,00 лв. | ||||||||||||||||||||
251 | Хепатит А ( anti-HAV total ) | 20,00 лв. | ||||||||||||||||||||
252 | Хепатит Е ( anti-HEV IgM ) | 19,00 лв. | ||||||||||||||||||||
253 | Хепатит Е ( anti-HEV IgG ) | 19,00 лв. | ||||||||||||||||||||
254 | Хепатит Е ( anti-HEV IgM ) Immunoblot | 95,00 лв. | ||||||||||||||||||||
255 | Хепатит Е ( anti-HEV IgG ) Immunoblot | 95,00 лв. | ||||||||||||||||||||
256 | Хепатит В ( HBsAg ) | 18,00 лв. | ||||||||||||||||||||
257 | HBsAg ( quantitative test ) количествен тест | 22,00 лв. | ||||||||||||||||||||
258 | anti-HBsAg | 19,00 лв. | ||||||||||||||||||||
259 | anti-HBc IgM | 19,00 лв. | ||||||||||||||||||||
260 | anti-HBc total | 19,00 лв. | ||||||||||||||||||||
261 | HBeAg | 19,00 лв. | ||||||||||||||||||||
262 | anti-HBeAg | 19,00 лв. | ||||||||||||||||||||
263 | Хепатит В колич. ДНК ( HBV DNA quantitative ) | 170,00 лв. | ||||||||||||||||||||
264 | Хепатит С ( anti-HCV antibodies ) | 18,00 лв. | ||||||||||||||||||||
265 | anti-HCV by Immunoblot (Хепатит C-имуноблот) | 105,00 лв. | ||||||||||||||||||||
266 | HCV колич.РНК ( HCV RNA quantitative ) | 170,00 лв. | ||||||||||||||||||||
267 | HCV Генотипиране ( HCV RNA genotyping ) | 175,00 лв. | ||||||||||||||||||||
268 | HBsAg и anti-HDV IgM | 35,00 лв. | ||||||||||||||||||||
269 | Хепатит D ( anti-HDV total ) | 22,00 лв. | ||||||||||||||||||||
270 | Хепатит D ( anti-HDV IgM ) | 22,00 лв. | ||||||||||||||||||||
271 | anti-Chlamydia trach. - IgG, IgM | 28,00 лв. | ||||||||||||||||||||
272 | Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgA | 20,00 лв. | ||||||||||||||||||||
273 | Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgM | 20,00 лв. | ||||||||||||||||||||
274 | Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgG | 20,00 лв. | ||||||||||||||||||||
275 | Chlamydia trach. DNA Очен Секрет | 37,00 лв. | ||||||||||||||||||||
276 | Chlamydia trach. DNA Цервикален Секрет | 37,00 лв. | ||||||||||||||||||||
277 | Chlamydia trach. DNA Уретрален Секрет | 37,00 лв. | ||||||||||||||||||||
278 | Chlamydia trach. DNA Урина | 37,00 лв. | ||||||||||||||||||||
279 | Chlamydia trach. DNA Еякулат | 39,00 лв. | ||||||||||||||||||||
280 | Chlamydia trach. DNA Ставен Пунктат | 37,00 лв. | ||||||||||||||||||||
281 | Chlamydophila pneumoniae IgA | 33,00 лв. | ||||||||||||||||||||
282 | Chlamydophila pneumoniae IgM | 33,00 лв. | ||||||||||||||||||||
283 | Chlamydophila pneumoniae IgG | 33,00 лв. | ||||||||||||||||||||
284 | Mycoplasma pneumoniae IgM | 33,00 лв. | ||||||||||||||||||||
285 | Mycoplasma pneumoniae IgG | 33,00 лв. | ||||||||||||||||||||
286 | Легионелоза (Legionella Pneumophila) IgG (s 1-6) | 35,00 лв. | ||||||||||||||||||||
287 | Легионелоза (Legionella Pneumophila) IgM (s 1) | 35,00 лв. | ||||||||||||||||||||
288 | Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgG | 35,00 лв. | ||||||||||||||||||||
289 | Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgM | 35,00 лв. | ||||||||||||||||||||
290 | Coxiella Burnetii IgG/M/A IIF panel, ph.1+2 | 150,00 лв. | ||||||||||||||||||||
291 | Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgG IIF | 75,00 лв. | ||||||||||||||||||||
292 | Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgM IIF | 75,00 лв. | ||||||||||||||||||||
293 | Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgA IIF | 75,00 лв. | ||||||||||||||||||||
294 | Лаймска болест ( anti- Borrelia burgdorferi IgM ) | 25,00 лв. | ||||||||||||||||||||
295 | Лаймска болест ( anti-Borrelia burgdorferi IgG ) | 25,00 лв. | ||||||||||||||||||||
296 | Лаймска болест Immunoblot IgM (потвърдителен) | 50,00 лв. | ||||||||||||||||||||
297 | Лаймска болест Immunoblot IgG (потвърдителен) | 50,00 лв. | ||||||||||||||||||||
298 | Изсл. на кърлеж за Borrelia - бърз тест | 25,00 лв. | ||||||||||||||||||||
299 | Фелиноза ( anti-Bartonella henselae IgM ) | 37,00 лв. | ||||||||||||||||||||
300 | Марсилска треска (Ricettsia conorii) IgM | 35,00 лв. | ||||||||||||||||||||
301 | Марсилска треска (Rickettsia conorii) IgG | 33,00 лв. | ||||||||||||||||||||
302 | Бруцелоза (Brucella sp) IgМ | 33,00 лв. | ||||||||||||||||||||
303 | Бруцелоза (Brucella sp) IgG | 33,00 лв. | ||||||||||||||||||||
304 | Западнонилска треска (West Nile fever) IgG/IgM | 57,00 лв. | ||||||||||||||||||||
305 | Рубеола (Rubella) IgM | 20,00 лв. | ||||||||||||||||||||
306 | Рубеола (Rubella) IgG | 20,00 лв. | ||||||||||||||||||||
307 | Варицела зостер (Varicella zoster) IgM, IgG | 47,00 лв. | ||||||||||||||||||||
308 | Варицела зостер (Varicella zoster) IgM | 28,00 лв. | ||||||||||||||||||||
309 | Варицела зостер (Varicella zoster) IgG | 28,00 лв. | ||||||||||||||||||||
310 | Цитомегаловирус (CMV) IgG, IgM | 37,00 лв. | ||||||||||||||||||||
311 | Цитомегаловирус (CMV) IgM | 24,00 лв. | ||||||||||||||||||||
312 | Цитомегаловирус (CMV) IgG | 24,00 лв. | ||||||||||||||||||||
313 | Цитомегаловирус (CMV) IgG+ avidity test | 50,00 лв. | ||||||||||||||||||||
314 | Цитомегаловирус CMV DNA | 170,00 лв. | ||||||||||||||||||||
315 | Имуноблот за TORCH panel-Immunoblot IgG | 67,00 лв. | ||||||||||||||||||||
316 | Имуноблот за TORCH panel-Immunoblot IgM | 67,00 лв. | ||||||||||||||||||||
317 | Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgG, IgM) | 43,00 лв. | ||||||||||||||||||||
