A | B | C | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
3 | Клинична лаборатория - Ciba lab | |||||||||||||||||||||
4 | МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ГОДЕЧ ЕООД | |||||||||||||||||||||
5 | Диагностични пакети | |||||||||||||||||||||
6 | Продукт | |||||||||||||||||||||
7 | Коронавирус PCR и антитела пакет | |||||||||||||||||||||
8 | Коронавирус и Респираторни инфекции панел PCR | |||||||||||||||||||||
9 | Коронавирус диагностичен пакет | |||||||||||||||||||||
10 | CibaLab МАКС | |||||||||||||||||||||
11 | CibaLab МАКС МЪЖЕ плюс | |||||||||||||||||||||
12 | CibaLab СТАНДАРТ | |||||||||||||||||||||
13 | CibaLab СТАНДАРТ плюс | |||||||||||||||||||||
14 | CibaLab ЛАЙТ | |||||||||||||||||||||
15 | CibaLab СПОКОЙСТВИЕ | |||||||||||||||||||||
16 | CibaLab ЛЕЙДИ | |||||||||||||||||||||
17 | Cibalab ЛЕЙДИ Плюс | |||||||||||||||||||||
18 | CibaLab МАКС ЖЕНИ плюс | |||||||||||||||||||||
19 | Хормони - пубертет | |||||||||||||||||||||
20 | Предоперативен минимум | |||||||||||||||||||||
21 | Бъбречна функция | |||||||||||||||||||||
22 | Бъбречна ф-я - разширен | |||||||||||||||||||||
23 | Хипертония | |||||||||||||||||||||
24 | Кардио | |||||||||||||||||||||
25 | Чернодробна функция | |||||||||||||||||||||
26 | Чернодробна ф-я - разширен | |||||||||||||||||||||
27 | Черен дроб - хепатит | |||||||||||||||||||||
28 | Диабет-мониторинг | |||||||||||||||||||||
29 | Инфекц. мононуклеоза рaзшир. | |||||||||||||||||||||
30 | Мегалобластни анемии-съкратен | |||||||||||||||||||||
31 | Мегалобластни анемии-разширен | |||||||||||||||||||||
32 | Контрацептивен | |||||||||||||||||||||
33 | Аборт | |||||||||||||||||||||
34 | Бременност - регистрация | |||||||||||||||||||||
35 | Съкратен-Бременност регистр. | |||||||||||||||||||||
36 | Бременност - мониторинг | |||||||||||||||||||||
37 | Бременност - TORCH | |||||||||||||||||||||
38 | Детска градина | |||||||||||||||||||||
39 | Изследвания за здравна книжка/детска градина | |||||||||||||||||||||
40 | Обменна карта | |||||||||||||||||||||
41 | Body Building 3 | |||||||||||||||||||||
42 | Скрининг за остеопороза | |||||||||||||||||||||
43 | Инфекц. мононукл.-пакет (ПКК, ДКК, EBV IgM) | |||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||
45 | Хематология | |||||||||||||||||||||
46 | Продукт | |||||||||||||||||||||
47 | Таласемия и хемоглобинози (Thalassemia) | |||||||||||||||||||||
48 | СУЕ | |||||||||||||||||||||
49 | Ретикулоцити+ПКК | |||||||||||||||||||||
50 | Ретикулоцити+Морф.на еритр+ПКК | |||||||||||||||||||||
51 | Ретикулоцити+Морф.на ер.+ПКК+ДКК | |||||||||||||||||||||
52 | Ретикулоцити (Reticulocytes)# | |||||||||||||||||||||
53 | Пълна Кръвна Картина ( CBC ) | |||||||||||||||||||||
54 | ПКК + ДКК мануално ( CBC + WBC diff- manual ) | |||||||||||||||||||||
55 | ПКК+ДКК мануално+СУЕ ( CBC+ WBC difff+ ESR ) | |||||||||||||||||||||
56 | ПКК (CBC)+C-реактивен прот.(CRP)-capillary blood | |||||||||||||||||||||
57 | Морф.на еритр+ПКК | |||||||||||||||||||||
58 | Морф.на еритр+ПКК+ДКК | |||||||||||||||||||||
59 | ДКК - мануално | |||||||||||||||||||||
60 | ПКК 18 ВЕТЕРИНАРЕН ( CBC vet ) | |||||||||||||||||||||
61 | Морфология на еритроцити- микроскопско изследване | |||||||||||||||||||||
62 | Тромбоцити - Mg соли ( Platelet Mg compounds ) | |||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||
64 | Биохимия | |||||||||||||||||||||
65 | Продукт | |||||||||||||||||||||
66 | Гликиран Хемоглобин ( HbA1c ) | |||||||||||||||||||||
67 | Глюкоза ( Glucose ) | |||||||||||||||||||||
68 | Глюкоза капилярна (Glucose capil) | |||||||||||||||||||||
69 | Глюкоза-3 кратен профил | |||||||||||||||||||||
70 | Лактат ( lactate ) | |||||||||||||||||||||
71 | Бикарбонат ( Bicarbonate ) | |||||||||||||||||||||
72 | Белтък и Албумин | |||||||||||||||||||||
73 | Общ белтък (Total protein) | |||||||||||||||||||||
74 | Албумин (Albumin) | |||||||||||||||||||||
75 | Електрофореза на белтъци (Protein electrophoresis) | |||||||||||||||||||||
76 | Имунофиксация на серумни имуноглобулини | |||||||||||||||||||||
77 | Свободни Леки Вериги ( Free Light Chain pannel) | |||||||||||||||||||||
78 | Свободни Леки вер. тип капа (Free Light Chain-κ ) | |||||||||||||||||||||
79 | Свободни Леки вер.тип ламбда (Free Light Chain-λ ) | |||||||||||||||||||||
80 | Урея и Креатинин | |||||||||||||||||||||
81 | Креатинин (Creatinine) | |||||||||||||||||||||
82 | Урея ( Urea ) | |||||||||||||||||||||
83 | Пикочна киселина (Uric acid) | |||||||||||||||||||||
84 | Креат. клирънс (Creat clearance) - Cockroft-Gault | |||||||||||||||||||||
85 | Цистатин C ( Cystatin C ) | |||||||||||||||||||||
86 | Билирубин - общ и директен | |||||||||||||||||||||
87 | Билирубин - общ ( Total Bilirubin ) | |||||||||||||||||||||
88 | Билирубин - директен ( Direct Bilirubin ) | |||||||||||||||||||||
89 | Холестерол профил ( Cholesterol Panel ) | |||||||||||||||||||||
90 | Холестерол - общ ( Total Cholesterol ) | |||||||||||||||||||||
91 | Холестерол - HDL-Cholesterol | |||||||||||||||||||||
92 | Холест. - LDL-Cholesterol direct | |||||||||||||||||||||
93 | Холестерол - LDL-Cholesterol calc. | |||||||||||||||||||||
94 | Холестерол VLDL-Cholesterol | |||||||||||||||||||||
95 | Триглицериди (Triglyceride ) | |||||||||||||||||||||
96 | Чернодробни ензими (Hepatic function) | |||||||||||||||||||||
97 | АсАТ (GOT; AST) | |||||||||||||||||||||
98 | АлАТ (GPT; ALT) | |||||||||||||||||||||
99 | Гама ГТ ( GGT ) | |||||||||||||||||||||
100 | Алкална Фосфатаза ( Alkaline Phosphatase ) | |||||||||||||||||||||
101 | Кисела Фосфатаза ( Acid Phosphatase ) | |||||||||||||||||||||
102 | ЛДХ ( LDH acc to IFCC ) | |||||||||||||||||||||
103 | Алфа - амилаза ( Amylase ) | |||||||||||||||||||||
104 | Липаза ( Lipase ) | |||||||||||||||||||||
105 | Панкреасна Еластаза-1 (Elastase pancreatic)-фецес | |||||||||||||||||||||
106 | Холинестераза ( Cholinesterase ) | |||||||||||||||||||||
107 | Креатин фос. киназа ( CPK ) | |||||||||||||||||||||
108 | СРК - МВ фракция ( mass ) | |||||||||||||||||||||
109 | Тропонин Т(TNT) hs | |||||||||||||||||||||
110 | Желязо и ЖСК фракции ( Fe and TIBC ) | |||||||||||||||||||||
111 | Желязо (Fe) | |||||||||||||||||||||
112 | ЖСК ( TIBC ) | |||||||||||||||||||||
113 | ||||||||||||||||||||||
114 | Електролити | |||||||||||||||||||||
115 | Продукт | |||||||||||||||||||||
116 | Калий ( K ; Potassium) | |||||||||||||||||||||
117 | Натрий ( Na ; Sodium ) | |||||||||||||||||||||
118 | Хлор ( Cl ; Chloride ) | |||||||||||||||||||||
119 | Общ и йонизиран калций ( Ca, Ca++ ) | |||||||||||||||||||||
120 | Калций общ ( Ca ; Calcium ) | |||||||||||||||||||||
121 | Йонизиран калций ( Са++ ) | |||||||||||||||||||||
122 | Фосфор ( P ; Phosphate ) | |||||||||||||||||||||
123 | Магнезий ( Mg ; Magnesium ) | |||||||||||||||||||||
124 | Цинк ( Zn ; Zinc ) | |||||||||||||||||||||
125 | Мед ( Cu ; Copper ) | |||||||||||||||||||||
126 | ||||||||||||||||||||||
127 | Кръвосъсирване | |||||||||||||||||||||
128 | Продукт | |||||||||||||||||||||
129 | Време на кървене (Bleeding time) | |||||||||||||||||||||
130 | Протромбиново време ( PT )/ %/ INR | |||||||||||||||||||||
131 | Фибриноген ( Fibrinogen ) | |||||||||||||||||||||
132 | aРТТ (ККВ) | |||||||||||||||||||||
133 | Д димер ( D-dimer ) | |||||||||||||||||||||
134 | Протеин C (PrC) | |||||||||||||||||||||
135 | Свободен Протеин S (Free Protein S) | |||||||||||||||||||||
136 | Антитромбин III | |||||||||||||||||||||
137 | Предразполжение към тромбоза-съкратен | |||||||||||||||||||||
138 | Предразположение към тромбоза-стандартен | |||||||||||||||||||||
139 | Предразположение към тромбоза-разширен | |||||||||||||||||||||
140 | P2Y12 rec. blockade test (clopidogrel,ticagrelor) | |||||||||||||||||||||
141 | ||||||||||||||||||||||
142 | Имунология | |||||||||||||||||||||
143 | Продукт | |||||||||||||||||||||
144 | Анти-Стрептолизинов Титър ( ASO; AST ) | |||||||||||||||||||||
145 | Ревма Фактор скрининг ( RF ) | |||||||||||||||||||||
146 | Ревма Фактор IgA ( Rheumatoid factor IgA ) | |||||||||||||||||||||
147 | Ревма Фактор IgM ( Rheumatoid factor IgM ) | |||||||||||||||||||||
148 | Ревма Фактор IgG ( Rheumatoid factor IgG ) | |||||||||||||||||||||
149 | Анти Цикличен Цитрулиниран Пептид ( anti CCP ) | |||||||||||||||||||||
150 | Анти Мутирал Цитролиниран Виментин ( anti MCV ) | |||||||||||||||||||||
151 | C-реактивен Протеин ( CRP ) | |||||||||||||||||||||
152 | Високочувствителен CRP ( hs CRP ) | |||||||||||||||||||||
153 | Интерлевкин-6 ( IL-6 ) | |||||||||||||||||||||
154 | Прокалцитонин (Procalcitonin, PCT ) | |||||||||||||||||||||
155 | C 3 Комплемент ( Complement C3 ) | |||||||||||||||||||||
156 | C 4 комплемент ( Complement C4 ) | |||||||||||||||||||||
157 | Имуноглобулин A ( IgA ) | |||||||||||||||||||||
158 | Имуноглобулин M ( IgM ) | |||||||||||||||||||||
159 | Имуноглобулин G ( IgG ) | |||||||||||||||||||||
160 | Алфа 1 антитрипсин ( Alpha 1 antitrypsin ) | |||||||||||||||||||||
161 | Феритин ( Ferritin ) | |||||||||||||||||||||
162 | Трансферин ( Transferrin ) | |||||||||||||||||||||
163 | Церулоплазмин ( Ceruloplasmin ) | |||||||||||||||||||||
164 | Хаптоглобин ( Haptoglobin ) | |||||||||||||||||||||
165 | ANA скрининг | |||||||||||||||||||||
166 | ANA профил | |||||||||||||||||||||
167 | anti-dsDNA IgG (анти двДНК антитела) количествен | |||||||||||||||||||||
168 | anti-ssDNA IgG (анти едновериж. ДНК) количествен | |||||||||||||||||||||
169 | anti-RNP/Sm IgG (анти - RNP/Sm АТ) количествено | |||||||||||||||||||||
170 | anti-Sm IgG (анти Sm антитела) количествен | |||||||||||||||||||||
171 | anti-Scl-70 IgG (анти Scl-70 антитела) количествен | |||||||||||||||||||||
172 | anti-Jo-1 IgG (анти Jo-1 антитела) количествен | |||||||||||||||||||||
173 | anti-SS-A/Ro IgG (анти SS-A/Ro антитела) колич. | |||||||||||||||||||||
174 | anti-SS-B/La IgG (анти SS-B/La антитела) колич. | |||||||||||||||||||||
175 | anti-Centromere B IgG (Центромер B AT) количествен | |||||||||||||||||||||
176 | anti- tTG IgG+A (тъканна трансглутаминаза) колич. | |||||||||||||||||||||
177 | anti-Gliadin IgA (анти глиадин. антитела) колич. | |||||||||||||||||||||
178 | anti-Parietal cell (анти париетални антит.) колич. | |||||||||||||||||||||
179 | anti Intrinsic factor (АТ към вътр. фактор) колич. | |||||||||||||||||||||
180 | anti-AMA-M2 IgG (анти митохондриални aт.) колич. | |||||||||||||||||||||
181 | anti-Actin IgG (Антигладкомускулни AT / АГМА) | |||||||||||||||||||||
182 | Антитела срещу чернодробни антигени | |||||||||||||||||||||
183 | Криоглобулини ( Cryoglobulins ) - 5 дни инкубация | |||||||||||||||||||||
184 | anti-APL-IgG (анти фосфолипидни антитела) скр. | |||||||||||||||||||||
185 | anti-APL-IgМ (анти фосфолипидни антитела) скр. | |||||||||||||||||||||
186 | anti-Cardiolipin ACL (Кардиолипин АТ) скрининг | |||||||||||||||||||||
187 | anti-Cardiolipin ACL IgG (анти кардиолип. антит.) | |||||||||||||||||||||
188 | anti-Cardiolipin ACL IgM (анти кардиолип. антит.) | |||||||||||||||||||||
189 | anti-β2 GP 1 (β2 Гликопротеин 1 АТ) скрининг | |||||||||||||||||||||
190 | anti-β2 GP 1 IgG (β2 Гликопротеин 1 IgG АТ) колич. | |||||||||||||||||||||
191 | anti-β2 GP 1 IgM (β2 Гликопротеин 1 IgM АТ) колич. | |||||||||||||||||||||
192 | anti-Prothrombin ( анти протромбин ) IgG + IgM | |||||||||||||||||||||
193 | anti-Annexin V IgG (анти анексин V) количествен | |||||||||||||||||||||
194 | anti-Annexin V IgМ (анти анексин V) количествен | |||||||||||||||||||||
195 | anti-Insulin (анти-инсулинови антитела) колич. | |||||||||||||||||||||
196 | anti- GAD 65/ IA 2 (GAD65/IA2 скрининг) колич. | |||||||||||||||||||||
197 | anti-GAD 65 (анти GAD 65 антитела) количествен | |||||||||||||||||||||
198 | anti-Zinc Transporter 8 (анти Цинков Транспортер8) | |||||||||||||||||||||
199 | anti-GBM (анти гломерулобазална мембрана) колич. | |||||||||||||||||||||
200 | anti-AChR IgG (ацетилхолинрецепторни ат) колич. | |||||||||||||||||||||
201 | Анти неутрофилоцитоплазмени антитела (АНЦА) | |||||||||||||||||||||
202 | Антиспермални антитела | |||||||||||||||||||||
203 | HLA-B27 | |||||||||||||||||||||
204 | Имунофенотипизиране на лимф.-стн. пан. | |||||||||||||||||||||
205 | Фенотипизиране на NK/TNK клетки | |||||||||||||||||||||
206 | CD45+/CD34+ клетки | |||||||||||||||||||||
207 | Тест за туберкулоза ( Quantiferon-TB Gold ) | |||||||||||||||||||||
208 | "Системен лупус" | |||||||||||||||||||||
209 | "OVERLAP Синдроми на съед. тъкан" | |||||||||||||||||||||
210 | "Ревматоиден артрит" | |||||||||||||||||||||
211 | Анти-фосфолипидни антитела - Скрининг | |||||||||||||||||||||
212 | Анти-фосфолипидни антитела - Съкратен | |||||||||||||||||||||
213 | Анти-фосфолипиден синдром-Разширен | |||||||||||||||||||||
214 | Анти-фосфолипиден синдром-Пълен пакет | |||||||||||||||||||||
215 | T-SPOT.TB ( Туберкулоза) | |||||||||||||||||||||
216 | ||||||||||||||||||||||
217 | Урина | |||||||||||||||||||||
218 | Продукт | |||||||||||||||||||||
219 | Урина-Общо хим. и седимент (Urinalysis+Microscopy) | |||||||||||||||||||||
220 | Алфа Амилаза в урината ( Amilase in urine ) | |||||||||||||||||||||
221 | Уринен албумин/Крeатинин ( UACR ) | |||||||||||||||||||||
222 | Микроалбумин в диуреза (Microalbumin in 24h Urine) | |||||||||||||||||||||
223 | Калций в диуреза (Calcium in 24h Urine) | |||||||||||||||||||||
224 | Фосфор в диуреза (Phosphate in 24h Urine) | |||||||||||||||||||||
225 | Белтък в диуреза (Protein in 24h Urine) | |||||||||||||||||||||
226 | Глюкоза в диуреза (Glucose in 24h Uine) | |||||||||||||||||||||
227 | Креатинин в диуреза (Creatinine in 24h Urine) | |||||||||||||||||||||
228 | Урея в диуреза (Urea in 24h. urine) | |||||||||||||||||||||
229 | Пикочна к-на в диуреза (Urate in 24h urine) | |||||||||||||||||||||
230 | Kалий в диуреза (Potassium in 24h Urine) | |||||||||||||||||||||
231 | Натрий в диуреза (Sodium in 24h Urine) | |||||||||||||||||||||
232 | Хлор в диуреза (Chloride in 24h Urine) | |||||||||||||||||||||
233 | Мед в диуреза (Copper in 24h Urine) | |||||||||||||||||||||
234 | Цистин в диуреза (Cystine in 24h Urine) | |||||||||||||||||||||
235 | Оксалат в диуреза (Oxalate in 24h Urine) | |||||||||||||||||||||
236 | Цитрат в диуреза (Citrate in 24h Urine) | |||||||||||||||||||||
237 | Наркотични в-ва в урина (Drugs of abuse in urine) | |||||||||||||||||||||
238 | Електрофореза на белтъци в урина | |||||||||||||||||||||
239 | Имунофиксация на имуноглобулини в урина | |||||||||||||||||||||
240 | ||||||||||||||||||||||
241 | Диагн. на инфекциозни б-ти | |||||||||||||||||||||
242 | Продукт | |||||||||||||||||||||
243 | Coronavirus (SARS-CoV-2 RNA) rRT-PCR | |||||||||||||||||||||
244 | anti-SARS-CoV2 IgG Quantity (Kоличествен) | |||||||||||||||||||||
245 | antiSARS-CoV-2-VNT (Вирус неутрализиращи антитела) | |||||||||||||||||||||
246 | Бърз Коронавирус (SARS-CoV-2) antigen test | |||||||||||||||||||||
247 | Сифилис (anti-Syphilis) | |||||||||||||||||||||
248 | anti-T.pallidum IgG-Immunoblot (Сифилис-имуноблот) | |||||||||||||||||||||
249 | СПИН ( HIV 1 P24 antigen+anti-HIV 1/2 antibodies ) | |||||||||||||||||||||
250 | Хепатит А ( anti-HAV IgM ) | |||||||||||||||||||||
251 | Хепатит А ( anti-HAV total ) | |||||||||||||||||||||
252 | Хепатит Е ( anti-HEV IgM ) | |||||||||||||||||||||
253 | Хепатит Е ( anti-HEV IgG ) | |||||||||||||||||||||
254 | Хепатит Е ( anti-HEV IgM ) Immunoblot | |||||||||||||||||||||
255 | Хепатит Е ( anti-HEV IgG ) Immunoblot | |||||||||||||||||||||
256 | Хепатит В ( HBsAg ) | |||||||||||||||||||||
257 | HBsAg ( quantitative test ) количествен тест | |||||||||||||||||||||
258 | anti-HBsAg | |||||||||||||||||||||
259 | anti-HBc IgM | |||||||||||||||||||||
260 | anti-HBc total | |||||||||||||||||||||
261 | HBeAg | |||||||||||||||||||||
262 | anti-HBeAg | |||||||||||||||||||||
263 | Хепатит В колич. ДНК ( HBV DNA quantitative ) | |||||||||||||||||||||
264 | Хепатит С ( anti-HCV antibodies ) | |||||||||||||||||||||
265 | anti-HCV by Immunoblot (Хепатит C-имуноблот) | |||||||||||||||||||||
266 | HCV колич.РНК ( HCV RNA quantitative ) | |||||||||||||||||||||
267 | HBsAg и anti-HDV IgM | |||||||||||||||||||||
268 | Хепатит D ( anti-HDV total ) | |||||||||||||||||||||
269 | Хепатит D ( anti-HDV IgM ) | |||||||||||||||||||||
270 | anti-Chlamydia trach. - IgG, IgM | |||||||||||||||||||||
271 | Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgA | |||||||||||||||||||||
272 | Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgM | |||||||||||||||||||||
273 | Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgG | |||||||||||||||||||||
274 | Chlamydia trach. DNA Очен Секрет | |||||||||||||||||||||
275 | Chlamydia trach. DNA Цервикален Секрет | |||||||||||||||||||||
276 | Chlamydia trach. DNA Уретрален Секрет | |||||||||||||||||||||
277 | Chlamydia trach. DNA Урина | |||||||||||||||||||||
278 | Chlamydia trach. DNA Еякулат | |||||||||||||||||||||
279 | Chlamydia trach. DNA Ставен Пунктат | |||||||||||||||||||||
280 | Chlamydophila pneumoniae IgA | |||||||||||||||||||||
281 | Chlamydophila pneumoniae IgM | |||||||||||||||||||||
282 | Chlamydophila pneumoniae IgG | |||||||||||||||||||||
283 | Mycoplasma pneumoniae IgM | |||||||||||||||||||||
284 | Mycoplasma pneumoniae IgG | |||||||||||||||||||||
285 | Легионелоза (Legionella Pneumophila) IgG (s 1-6) | |||||||||||||||||||||
286 | Легионелоза (Legionella Pneumophila) IgM (s 1) | |||||||||||||||||||||
287 | Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgG | |||||||||||||||||||||
288 | Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgM | |||||||||||||||||||||
289 | Coxiella Burnetii IgG/M/A IIF panel, ph.1+2 | |||||||||||||||||||||
290 | Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgG IIF | |||||||||||||||||||||
291 | Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgM IIF | |||||||||||||||||||||
292 | Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgA IIF | |||||||||||||||||||||
293 | Лаймска болест ( anti- Borrelia burgdorferi IgM ) | |||||||||||||||||||||
294 | Лаймска болест ( anti-Borrelia burgdorferi IgG ) | |||||||||||||||||||||
295 | Лаймска болест Immunoblot IgM (потвърдителен) | |||||||||||||||||||||
296 | Лаймска болест Immunoblot IgG (потвърдителен) | |||||||||||||||||||||
297 | Изсл. на кърлеж за Borrelia | |||||||||||||||||||||
298 | Фелиноза ( anti-Bartonella henselae IgM ) | |||||||||||||||||||||
299 | Марсилска треска (Ricettsia conorii) IgM | |||||||||||||||||||||
300 | Марсилска треска (Rickettsia conorii) IgG | |||||||||||||||||||||
301 | Бруцелоза (Brucella sp) IgМ | |||||||||||||||||||||
302 | Бруцелоза (Brucella sp) IgG | |||||||||||||||||||||
303 | Рубеола (Rubella) IgM | |||||||||||||||||||||
304 | Рубеола (Rubella) IgG | |||||||||||||||||||||
305 | Варицела зостер (Varicella zoster) IgM, IgG | |||||||||||||||||||||
306 | Варицела зостер (Varicella zoster) IgM | |||||||||||||||||||||
307 | Варицела зостер (Varicella zoster) IgG | |||||||||||||||||||||
308 | Цитомегаловирус (CMV) IgG, IgM | |||||||||||||||||||||
309 | Цитомегаловирус (CMV) IgM | |||||||||||||||||||||
310 | Цитомегаловирус (CMV) IgG | |||||||||||||||||||||
311 | Цитомегаловирус (CMV) IgG+ avidity test | |||||||||||||||||||||
312 | Цитомегаловирус CMV DNA | |||||||||||||||||||||
313 | Имуноблот за TORCH panel-Immunoblot IgG | |||||||||||||||||||||
314 | Имуноблот за TORCH panel-Immunoblot IgM | |||||||||||||||||||||
315 | Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgG, IgM) | |||||||||||||||||||||
316 | Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgM) | |||||||||||||||||||||
317 | Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgG) | |||||||||||||||||||||
318 | EBV EBNA IgG | |||||||||||||||||||||
319 | EBV EA IgM | |||||||||||||||||||||
320 | EBV EA IgG | |||||||||||||||||||||
321 | EBV количествен PCR (Viral Load) | |||||||||||||||||||||
322 | BKV количествен PCR (Viral Load) Полиома вирус | |||||||||||||||||||||
323 | Ебщайн-Бар-Вирус EBV IgM Immunoblot | |||||||||||||||||||||
324 | Ебщайн-Бар-Вирус EBV IgG Immunoblot | |||||||||||||||||||||
325 | Хеликобактер пилори anti-H. pylori IgG | |||||||||||||||||||||
326 | Хеликобактер пилори (фецес) H. pylori antigen | |||||||||||||||||||||
327 | Херпес Симплекс тип 1 IgG, IgM (HSV1) | |||||||||||||||||||||
328 | Херпес Симплекс тип 1 IgM (HSV1) | |||||||||||||||||||||
329 | Херпес Симплекс тип 1 IgG (HSV1) | |||||||||||||||||||||
330 | Херпес Симплекс тип 2 IgG, IgM (HSV2) | |||||||||||||||||||||
331 | Херпес Симплекс тип 2 IgM (HSV2) | |||||||||||||||||||||
332 | Херпес Симплекс тип 2 IgG (HSV2) | |||||||||||||||||||||
333 | HHV-6 IgG ( Човешки Херпес Вирус-6 ) | |||||||||||||||||||||
334 | Морбили IgM (Measles) | |||||||||||||||||||||
335 | Морбили IgG (Measles) | |||||||||||||||||||||
336 | ParvovirusB19 IgM(Пета болестErythema infectiosum) | |||||||||||||||||||||
337 | Паротит (Заушка) anti-Mumps IgM | |||||||||||||||||||||
338 | Паротит (Заушка) anti-Mumps IgG | |||||||||||||||||||||
339 | Скрининг за14 типа HPV и течна цитология | |||||||||||||||||||||
340 | Скрининг за наличие на 14 типа HPV | |||||||||||||||||||||
341 | Генотипиране на 14 типа HPV | |||||||||||||||||||||
342 | ||||||||||||||||||||||
343 | Имунохематология | |||||||||||||||||||||
344 | Продукт | |||||||||||||||||||||
345 | Кръвна група и Rh ( Резус фактор) | |||||||||||||||||||||
346 | Определяне на подгрупи на А антигена | |||||||||||||||||||||
347 | Ало Еритроантитела ( вкл.Rh ) | |||||||||||||||||||||
348 | Еритроантитела - авто - ало | |||||||||||||||||||||
349 | Имуногл. х-ка на автоеритроантитела | |||||||||||||||||||||
350 | Специфичност на еритроантитела | |||||||||||||||||||||
351 | Опр. на титъра на еритроантитела | |||||||||||||||||||||
352 | Студови еритроантитела | |||||||||||||||||||||
353 | Rh фенотип и Kell антиген | |||||||||||||||||||||
354 | Опр слаб D антиген | |||||||||||||||||||||
355 | Титър анти А и анти В | |||||||||||||||||||||
356 | Директен тест на Coombs | |||||||||||||||||||||
357 | ||||||||||||||||||||||
358 | Хормонален анализ | |||||||||||||||||||||
359 | Продукт | |||||||||||||||||||||
360 | Паратхормон ( 1-84 PTH) | |||||||||||||||||||||
361 | N-mid osteocalcin | |||||||||||||||||||||
362 | Beta-CrossLaps ( β-СТх ) in serum | |||||||||||||||||||||
363 | FT3+FT4+TSH | |||||||||||||||||||||
364 | FT4+TSH | |||||||||||||||||||||
365 | FT 3 ( свободен Т3 ) | |||||||||||||||||||||
366 | FT 4 ( свободен Т4 ) | |||||||||||||||||||||
367 | TSH ( Тиреотропен Хормон ) | |||||||||||||||||||||
368 | anti Tg и anti TPO ( ТАТ и МАТ ) | |||||||||||||||||||||
369 | anti Tg ( TAT ) | |||||||||||||||||||||
370 | anti TPO ( MAT ) | |||||||||||||||||||||
371 | TSH рецепторни антитела ( TRAC ) | |||||||||||||||||||||
372 | маркер TG ( Тиреоглобулин ) | |||||||||||||||||||||
373 | маркер Calcitonin ( Калцитонин ) | |||||||||||||||||||||
374 | Prolactin ( Пролактин ) | |||||||||||||||||||||
375 | LH ( Лутеинизиращ Хормон ) | |||||||||||||||||||||
376 | FSH ( Фоликул Стим. Хормон ) | |||||||||||||||||||||
377 | Estradiol (Естрадиол) | |||||||||||||||||||||
378 | Progesterone ( Прогестерон ) | |||||||||||||||||||||
379 | Testosterone ( Тестостерон ) | |||||||||||||||||||||
380 | DHEA-S ( ДХЕА-С ) | |||||||||||||||||||||
381 | AMH (анти Мюлеров хормон) II generation | |||||||||||||||||||||
382 | AMH plus (анти Мюлеров хормон+) | |||||||||||||||||||||
383 | Inhibin B (Инхибин Б) | |||||||||||||||||||||
384 | 4 Androstenedione ( 4 Aндростендион ) | |||||||||||||||||||||
385 | 17-OH Progesterone ( 17-OH Прогестерон) | |||||||||||||||||||||
386 | Секс Хормон Свързващ Протеин ( SHBG ) | |||||||||||||||||||||
387 | Тестове за прееклампсия: sFlt-1/PIGF | |||||||||||||||||||||
388 | Биохимичен скрининг | |||||||||||||||||||||
389 | Биохимичен скрининг-съкратен панел | |||||||||||||||||||||
390 | hGH ( Соматотропен хормон ) | |||||||||||||||||||||
391 | IGF 1 ( Соматомедин С ) | |||||||||||||||||||||
392 | Insulin ( Серумен Инсулин ) | |||||||||||||||||||||
393 | C-peptide ( C-пептид ) | |||||||||||||||||||||
394 | HOMA ( IR ) Инсулинова резистентност индекс | |||||||||||||||||||||
395 | Cortisol (Кортизол ) | |||||||||||||||||||||
396 | Кортизолов ритъм | |||||||||||||||||||||
397 | ACTH ( АКТХ в плазма ) | |||||||||||||||||||||
398 | EPO (Еритропоетин) | |||||||||||||||||||||
399 | Renin ( Ренин в плазма ) | |||||||||||||||||||||
400 | Aldosterone ( Алдостерон в плазма ) | |||||||||||||||||||||
401 | BNP в плазма ( B-тип натриуретичен пептид ) | |||||||||||||||||||||
402 | ||||||||||||||||||||||
403 | Туморни маркери | |||||||||||||||||||||
404 | Продукт | |||||||||||||||||||||
405 | маркери fPSA / tPSA | |||||||||||||||||||||
406 | маркер fPSA (свободен) | |||||||||||||||||||||
